常用H型钢理论重量表
型号 截面尺寸(mm) 截面面积 理论重量
(高度*宽度) H*B t1 t2 r cm2 kg/m
100*100 100*100 6 8 10 21.9 17.2
175*175 175*175 7.5 11 13 51.43 40.3
200*200 200*200 8 12 16 64.28 50.5
200*200 200*204 12 12 16 72.28 56.7
250*250 244*252 11 11 16 82.05 64.4
250*250 250*250 9 14 16 92.18 72.4
250*250 250*255 14 14 16 104.7 82.2
300*300 294*302 12 12 20 108.3 85
300*300 300*300 10 15 20 120.4 94.5
300*300 300*305 15 15 20 135.4 106
350*350 338*351 13 13 20 135.3 106
350*350 344*348 10 16 20 146 115
350*350 344*354 16 16 20 166.6 131
350*350 350*350 12 19 20 173.9 137
350*350 350*357 19 19 20 198.4 156
400*400 388*402 15 15 24 179.2 141
400*400 394*398 11 18 24 187.6 147
400*400 394*405 18 18 24 215.2 169
400*400 400*400 13 21 24 219.5 172
400*400 414*405 18 28 24 296.2 233
400*400 400*408 21 21 24 251.5 197
400*400 428*407 20 35 24 361.4 284
|